Bajnokság - 1.csoport
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-08-23 | 19:30:00 | Tréning Center | Csabatáj | - | Dánfok Vendéglő | 1 | : | 6 |
| 2010-08-25 | 19:00:00 | Tréning Center | Őrláng | - | Tréning Center | 2 | : | 3 |
| 2010-08-26 | 19:00:00 | Tréning Center | Sziszi-Szita | - | Károlyi és Társa | 2 | : | 1 |
| 2010-08-27 | 17:30:00 | Tréning Center | Xilán | - | FC Bodyform | 1 | : | 3 |
| 2010-08-27 | 18:00:00 | Tréning Center | Bészer | - | Hőterm | 0 | : | 1 |
| 2010-08-27 | 20:00:00 | Tréning Center | Nádas FC | - | Csabagyöngye FC | 2 | : | 0 |
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-08-30 | 20:00:00 | Tréning Center | Károlyi és Társa | - | Csabatáj | 5 | : | 1 |
| 2010-09-01 | 19:00:00 | Tréning Center | Hőterm | - | Sziszi-Szita | 1 | : | 3 |
| 2010-09-01 | 20:00:00 | Tréning Center | Dánfok Vendéglő | - | Őrláng | 2 | : | 0 |
| 2010-09-03 | 18:00:00 | Egyetem | FC Bodyform | - | Bészer | : | ||
| 2010-09-03 | 18:30:00 | Tréning Center | Csabagyöngye FC | - | Xilán | : | ||
| 2010-09-03 | 21:00:00 | Tréning Center | Tréning Center | - | Nádas FC | 0 | : | 4 |
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-09-06 | 19:30:00 | Tréning Center | Csabatáj | - | Hőterm | : | ||
| 2010-09-08 | 19:00:00 | Tréning Center | Őrláng | - | Károlyi és Társa | : | ||
| 2010-09-09 | 19:00:00 | Tréning Center | Sziszi-Szita | - | FC Bodyform | : | ||
| 2010-09-10 | 18:00:00 | Tréning Center | Bészer | - | Xilán | : | ||
| 2010-09-10 | 18:30:00 | Tréning Center | Csabagyöngye FC | - | Tréning Center | : | ||
| 2010-09-10 | 20:00:00 | Tréning Center | Nádas FC | - | Dánfok Vendéglő | : | ||
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-09-13 | 20:00:00 | Tréning Center | Károlyi és Társa | - | Nádas FC | : | ||
| 2010-09-15 | 19:00:00 | Tréning Center | Hőterm | - | Őrláng | : | ||
| 2010-09-15 | 20:00:00 | Tréning Center | Dánfok Vendéglő | - | Csabagyöngye FC | : | ||
| 2010-09-17 | 18:00:00 | Egyetem | FC Bodyform | - | Csabatáj | : | ||
| 2010-09-17 | 18:00:00 | Tréning Center | Bészer | - | Sziszi-Szita | : | ||
| 2010-09-17 | 19:30:00 | Tréning Center | Xilán | - | Tréning Center | : | ||
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-09-20 | 19:30:00 | Tréning Center | Csabatáj | - | Bészer | : | ||
| 2010-09-22 | 19:00:00 | Tréning Center | Őrláng | - | FC Bodyform | : | ||
| 2010-09-23 | 19:00:00 | Tréning Center | Sziszi-Szita | - | Xilán | : | ||
| 2010-09-24 | 18:30:00 | Tréning Center | Csabagyöngye FC | - | Károlyi és Társa | : | ||
| 2010-09-24 | 20:00:00 | Tréning Center | Nádas FC | - | Hőterm | : | ||
| 2010-09-24 | 21:00:00 | Tréning Center | Tréning Center | - | Dánfok Vendéglő | : | ||
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-09-27 | 20:00:00 | Tréning Center | Károlyi és Társa | - | Tréning Center | : | ||
| 2010-09-29 | 19:00:00 | Tréning Center | Hőterm | - | Csabagyöngye FC | : | ||
| 2010-09-30 | 19:00:00 | Tréning Center | Sziszi-Szita | - | Csabatáj | : | ||
| 2010-10-01 | 18:00:00 | Egyetem | FC Bodyform | - | Nádas FC | : | ||
| 2010-10-01 | 18:00:00 | Tréning Center | Bészer | - | Őrláng | : | ||
| 2010-10-01 | 19:30:00 | Tréning Center | Xilán | - | Dánfok Vendéglő | : | ||
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-10-04 | 19:30:00 | Tréning Center | Csabatáj | - | Xilán | : | ||
| 2010-10-06 | 19:00:00 | Tréning Center | Őrláng | - | Sziszi-Szita | : | ||
| 2010-10-06 | 20:00:00 | Tréning Center | Dánfok Vendéglő | - | Károlyi és Társa | : | ||
| 2010-10-08 | 18:30:00 | Tréning Center | Csabagyöngye FC | - | FC Bodyform | : | ||
| 2010-10-08 | 20:00:00 | Tréning Center | Nádas FC | - | Bészer | : | ||
| 2010-10-08 | 21:00:00 | Tréning Center | Tréning Center | - | Hőterm | : | ||
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-10-11 | 19:30:00 | Tréning Center | Csabatáj | - | Őrláng | : | ||
| 2010-10-13 | 19:00:00 | Tréning Center | Hőterm | - | Dánfok Vendéglő | : | ||
| 2010-10-14 | 19:00:00 | Tréning Center | Sziszi-Szita | - | Nádas FC | : | ||
| 2010-10-15 | 18:00:00 | Egyetem | FC Bodyform | - | Tréning Center | : | ||
| 2010-10-15 | 18:00:00 | Tréning Center | Bészer | - | Csabagyöngye FC | : | ||
| 2010-10-15 | 19:30:00 | Tréning Center | Xilán | - | Károlyi és Társa | : | ||
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-10-18 | 20:00:00 | Tréning Center | Károlyi és Társa | - | Hőterm | : | ||
| 2010-10-20 | 19:00:00 | Tréning Center | Őrláng | - | Xilán | : | ||
| 2010-10-20 | 20:00:00 | Tréning Center | Dánfok Vendéglő | - | FC Bodyform | : | ||
| 2010-10-22 | 18:30:00 | Tréning Center | Csabagyöngye FC | - | Sziszi-Szita | : | ||
| 2010-10-22 | 20:00:00 | Tréning Center | Nádas FC | - | Csabatáj | : | ||
| 2010-10-22 | 21:00:00 | Tréning Center | Tréning Center | - | Bészer | : | ||
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-10-25 | 19:30:00 | Tréning Center | Csabatáj | - | Csabagyöngye FC | : | ||
| 2010-10-27 | 19:00:00 | Tréning Center | Őrláng | - | Nádas FC | : | ||
| 2010-10-28 | 19:00:00 | Tréning Center | Sziszi-Szita | - | Tréning Center | : | ||
| 2010-10-29 | 18:00:00 | Egyetem | FC Bodyform | - | Károlyi és Társa | : | ||
| 2010-10-29 | 18:00:00 | Tréning Center | Bészer | - | Dánfok Vendéglő | : | ||
| 2010-10-29 | 19:30:00 | Tréning Center | Xilán | - | Hőterm | : | ||
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-11-03 | 19:00:00 | Tréning Center | Hőterm | - | FC Bodyform | : | ||
| 2010-11-03 | 19:30:00 | Tréning Center | Károlyi és Társa | - | Bészer | : | ||
| 2010-11-03 | 20:00:00 | Tréning Center | Dánfok Vendéglő | - | Sziszi-Szita | : | ||
| 2010-11-05 | 18:30:00 | Tréning Center | Csabagyöngye FC | - | Őrláng | : | ||
| 2010-11-05 | 20:00:00 | Tréning Center | Nádas FC | - | Xilán | : | ||
| 2010-11-05 | 21:00:00 | Tréning Center | Tréning Center | - | Csabatáj | : | ||
Ajánlott felbontás: 1024x768
A weboldalt készítette: Cubase Webstúdió 2009-2010