Bajnokság - 3.csoport
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-08-24 | 18:00:00 | Tréning Center | Pernyés 12 | - | Geomap-Vízmű | 5 | : | 1 |
| 2010-08-25 | 18:00:00 | Tréning Center | MCK | - | IXEM | 7 | : | 3 |
| 2010-08-25 | 18:30:00 | Tréning Center | Körös Road | - | Soproni Ászok | 4 | : | 4 |
| 2010-08-25 | 20:30:00 | Tréning Center | Malom Söröző | - | X&Y | 8 | : | 3 |
| 2010-08-25 | 21:00:00 | Tréning Center | Sport Club Söröző | - | Zeli-Ép | 3 | : | 2 |
| 2010-08-27 | 18:30:00 | Tréning Center | Szitamax-JALTE | - | Tondach I. | 1 | : | 3 |
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-08-30 | 19:00:00 | Tréning Center | Tondach I. | - | MCK | 3 | : | 1 |
| 2010-09-01 | 18:30:00 | Tréning Center | Zeli-Ép | - | Körös Road | 2 | : | 5 |
| 2010-09-02 | 18:30:00 | Tréning Center | Geomap-Vízmű | - | Malom Söröző | 1 | : | 4 |
| 2010-09-02 | 20:00:00 | Tréning Center | X&Y | - | Szitamax-JALTE | 8 | : | 6 |
| 2010-09-03 | 17:00:00 | Tréning Center | IXEM | - | Sport Club Söröző | 3 | : | 4 |
| 2010-09-03 | 19:00:00 | Tréning Center | Soproni Ászok | - | Pernyés 12 | 4 | : | 0 |
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-09-06 | 18:00:00 | Tréning Center | Pernyés 12 | - | Zeli-Ép | : | ||
| 2010-09-08 | 18:00:00 | Tréning Center | MCK | - | Szitamax-JALTE | : | ||
| 2010-09-08 | 18:30:00 | Tréning Center | Körös Road | - | IXEM | : | ||
| 2010-09-08 | 20:30:00 | Tréning Center | Malom Söröző | - | Soproni Ászok | : | ||
| 2010-09-08 | 21:00:00 | Tréning Center | Sport Club Söröző | - | Tondach I. | : | ||
| 2010-09-09 | 20:00:00 | Tréning Center | X&Y | - | Geomap-Vízmű | : | ||
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-09-13 | 19:00:00 | Tréning Center | Tondach I. | - | Körös Road | : | ||
| 2010-09-15 | 18:00:00 | Tréning Center | MCK | - | Sport Club Söröző | : | ||
| 2010-09-15 | 18:30:00 | Tréning Center | Zeli-Ép | - | Malom Söröző | : | ||
| 2010-09-17 | 17:00:00 | Tréning Center | IXEM | - | Pernyés 12 | : | ||
| 2010-09-17 | 18:30:00 | Tréning Center | Szitamax-JALTE | - | Geomap-Vízmű | : | ||
| 2010-09-17 | 19:00:00 | Tréning Center | Soproni Ászok | - | X&Y | : | ||
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-09-21 | 18:00:00 | Tréning Center | Pernyés 12 | - | Tondach I. | : | ||
| 2010-09-22 | 18:30:00 | Tréning Center | Körös Road | - | MCK | : | ||
| 2010-09-22 | 20:30:00 | Tréning Center | Malom Söröző | - | IXEM | : | ||
| 2010-09-22 | 21:00:00 | Tréning Center | Sport Club Söröző | - | Szitamax-JALTE | : | ||
| 2010-09-23 | 18:30:00 | Tréning Center | Geomap-Vízmű | - | Soproni Ászok | : | ||
| 2010-09-23 | 20:00:00 | Tréning Center | X&Y | - | Zeli-Ép | : | ||
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-09-27 | 19:00:00 | Tréning Center | Tondach I. | - | Malom Söröző | : | ||
| 2010-09-29 | 18:00:00 | Tréning Center | MCK | - | Pernyés 12 | : | ||
| 2010-09-29 | 18:30:00 | Tréning Center | Zeli-Ép | - | Geomap-Vízmű | : | ||
| 2010-09-29 | 21:00:00 | Tréning Center | Sport Club Söröző | - | Körös Road | : | ||
| 2010-10-01 | 17:00:00 | Tréning Center | IXEM | - | X&Y | : | ||
| 2010-10-01 | 18:30:00 | Tréning Center | Szitamax-JALTE | - | Soproni Ászok | : | ||
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-10-05 | 18:00:00 | Tréning Center | Pernyés 12 | - | Sport Club Söröző | : | ||
| 2010-10-06 | 18:30:00 | Tréning Center | Körös Road | - | Szitamax-JALTE | : | ||
| 2010-10-06 | 20:30:00 | Tréning Center | Malom Söröző | - | MCK | : | ||
| 2010-10-07 | 18:30:00 | Tréning Center | Geomap-Vízmű | - | IXEM | : | ||
| 2010-10-07 | 20:00:00 | Tréning Center | X&Y | - | Tondach I. | : | ||
| 2010-10-08 | 19:00:00 | Tréning Center | Soproni Ászok | - | Zeli-Ép | : | ||
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-10-11 | 19:00:00 | Tréning Center | Tondach I. | - | Geomap-Vízmű | : | ||
| 2010-10-12 | 18:00:00 | Tréning Center | Körös Road | - | Pernyés 12 | : | ||
| 2010-10-13 | 18:00:00 | Tréning Center | MCK | - | X&Y | : | ||
| 2010-10-13 | 21:00:00 | Tréning Center | Sport Club Söröző | - | Malom Söröző | : | ||
| 2010-10-15 | 17:00:00 | Tréning Center | IXEM | - | Soproni Ászok | : | ||
| 2010-10-15 | 18:30:00 | Tréning Center | Szitamax-JALTE | - | Zeli-Ép | : | ||
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-10-18 | 18:00:00 | Tréning Center | Pernyés 12 | - | Szitamax-JALTE | : | ||
| 2010-10-20 | 18:30:00 | Tréning Center | Zeli-Ép | - | IXEM | : | ||
| 2010-10-20 | 20:30:00 | Tréning Center | Malom Söröző | - | Körös Road | : | ||
| 2010-10-21 | 18:30:00 | Tréning Center | Geomap-Vízmű | - | MCK | : | ||
| 2010-10-21 | 20:00:00 | Tréning Center | X&Y | - | Sport Club Söröző | : | ||
| 2010-10-22 | 19:00:00 | Tréning Center | Soproni Ászok | - | Tondach I. | : | ||
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-10-25 | 19:00:00 | Tréning Center | Tondach I. | - | Zeli-Ép | : | ||
| 2010-10-26 | 18:00:00 | Tréning Center | Pernyés 12 | - | Malom Söröző | : | ||
| 2010-10-27 | 18:00:00 | Tréning Center | MCK | - | Soproni Ászok | : | ||
| 2010-10-27 | 18:30:00 | Tréning Center | Körös Road | - | X&Y | : | ||
| 2010-10-27 | 21:00:00 | Tréning Center | Sport Club Söröző | - | Geomap-Vízmű | : | ||
| 2010-10-29 | 18:30:00 | Tréning Center | Szitamax-JALTE | - | IXEM | : | ||
| Mérkőzés | Helyszín | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napja | ideje | |||||||
| 2010-11-03 | 18:30:00 | Tréning Center | Zeli-Ép | - | MCK | : | ||
| 2010-11-03 | 20:30:00 | Tréning Center | Malom Söröző | - | Szitamax-JALTE | : | ||
| 2010-11-04 | 18:30:00 | Tréning Center | Geomap-Vízmű | - | Körös Road | : | ||
| 2010-11-04 | 20:00:00 | Tréning Center | X&Y | - | Pernyés 12 | : | ||
| 2010-11-05 | 17:00:00 | Tréning Center | IXEM | - | Tondach I. | : | ||
| 2010-11-05 | 19:00:00 | Tréning Center | Soproni Ászok | - | Sport Club Söröző | : | ||
Ajánlott felbontás: 1024x768
A weboldalt készítette: Cubase Webstúdió 2009-2010