Esti kupa tabellák
| "A"Csoport | mérkő- zések száma | győze- lem | döntet- len | vere- ség | lőtt gól | kapott gól | gólkü- lönb- ség | pont | ||
| 1. | Őrláng | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | - | 5 | 12 | 15 |
| 2. | Bészer | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | - | 3 | 16 | 12 |
| 3. | Liget Büfé | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | - | 8 | 6 | 9 |
| 4. | Szitamax-JALTE | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | - | 14 | -5 | 6 |
| 5. | Pozor FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | - | 23 | -17 | 3 |
| 6. | Hirschmann FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | - | 18 | -12 | 0 |
| "B"Csoport | mérkő- zések száma | győze- lem | döntet- len | vere- ség | lőtt gól | kapott gól | gólkü- lönb- ség | pont | ||
| 1. | Hőterm | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | - | 9 | 23 | 15 |
| 2. | FC Apályon Bt | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | - | 10 | 4 | 10 |
| 3. | Békéslift FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | - | 13 | 3 | 7 |
| 4. | Bad Boys Körösladány |
5 | 2 | 0 | 3 | 13 | - | 14 | -1 | 6 |
| 5. | Tantusz Presszó |
5 | 0 | 3 | 2 | 10 | - | 14 | -4 | 3 |
| 6. | MAXO | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | 30 | -25 | 1 |
| "C"Csoport | mérkő- zések száma | győze- lem | döntet- len | vere- ség | lőtt gól | kapott gól | gólkü- lönb- ség | pont | ||
| 1. | Nádas FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | - | 9 | 6 | 16 |
| 2. | Dánfok Vendéglő | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | - | 9 | 10 | 11 |
| 3. | Mike-Car | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | - | 9 | 5 | 10 |
| 4. | V. Kerület FC |
6 | 3 | 1 | 2 | 19 | - | 11 | 8 | 10 |
| 5. | Sördög-Dragon | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | - | 17 | -1 | 7 |
| 6. | Koccintó Söröző | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | - | 12 | 1 | 5 |
| 7. | Club Hypo | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | - | 34 | -29 | 0 |
| "D"Csoport | mérkő- zések száma | győze- lem | döntet- len | vere- ség | lőtt gól | kapott gól | gólkü- lönb- ség | pont | ||
| 1. | Sziszi Szita | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | - | 5 | 7 | 12 |
| 2. | Csabatáj | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | - | 13 | -2 | 9 |
| 3. | Jamina Piktor | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | - | 10 | 4 | 9 |
| 4. | Kamion | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | - | 9 | 6 | 7 |
| 5. | Malom Söröző |
5 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | 17 | -6 | 4 |
| 6. | M.B. Bt. | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | - | 17 | -8 | 2 |
| "E"Csoport | mérkő- zések száma | győze- lem | döntet- len | vere- ség | lőtt gól | kapott gól | gólkü- lönb- ség | pont | ||
| 1. | Tondach | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | - | 11 | 6 | 13 |
| 2. | Gyöngy Presszó | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | - | 9 | 11 | 12 |
| 3. | Xilán | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | - | 5 | 7 | 9 |
| 4. | Csabagyöngye | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | 9 | -3 | 6 |
| 5. | Körös Road | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | 13 | -4 | 4 |
| 6. | Favorit FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | 20 | -17 | 0 |
Ajánlott felbontás: 1024x768
A weboldalt készítette: Cubase Webstúdió 2009-2010