Go!

 

2010-2011. évi bajnokság

1. csoport

mérkő-

zések

száma

győze-

lem

dön-

tetlen

vere-

ség

lőtt

gól

 

ka-

pott

gól

gólkü-

lönb-

ség

pont
1. Dánfok Vendéglő 2 2 0 0 8 - 1 7 6
2. Nádas FC 2 2 0 0 6 - 0 6 6
3. Sziszi-Szita 2 2 0 0 5 - 2 3 6
4. Károlyi és Társa 2 1 0 1 6 - 3 3 3
5. FC Bodyform 1 1 0 0 3 - 1 2 3
6. Hőterm 2 1 0 1 2 - 3 -1 3
7. Tréning Center 2 1 0 1 3 - 6 -3 3
8. Bészer 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
9. Xilán 1 0 0 1 1 - 3 -2 0
10. Csabagyöngye FC 1 0 0 1 0 - 2 -2 0
11. Őrláng 2 0 0 2 2 - 5 -3 0
12. Csabatáj 2 0 0 2 2 - 11 -9 0
2. csoport

mérkő-

zések

száma

győze-

lem

dön-

tetlen

vere-

ség

lőtt

gól

 

ka-

pott

gól

gólkü-

lönb-

ség

pont
1. Gyöngy Presszó 2 2 0 0 11 - 4 7 6
2. Herkules SE 2 2 0 0 8 - 2 6 6
3. MUSE 2 2 0 0 5 - 2 3 6
4. Elit-Őr 2 1 0 1 7 - 3 4 3
5. Máris SG 2 1 0 1 6 - 6 0 3
6. BRMKK 2 1 0 1 2 - 3 -1 3
7. Közút 1 0 1 0 3 - 3 0 1
8. V. Kerület FC 1 0 1 0 1 - 1 0 1
9. Békéslift FC 2 0 1 1 5 - 6 -1 1
10. Aranycsapat 2 0 1 1 3 - 4 -1 1
11. Mike-Car 2 0 0 2 1 - 7 -6 0
12. Démász 2 0 0 2 1 - 12 -11 0
3. csoport

mérkő-

zések

száma

győze-

lem

dön-

tetlen

vere-

ség

lőtt

gól

 

ka-

pott

gól

gólkü-

lönb-

ség

pont
1. Malom Söröző 2 2 0 0 12 - 4 8 6
2. Tondach I. 2 2 0 0 6 - 2 4 6
3. Sport Club Söröző 2 2 0 0 7 - 5 2 6
4. Soproni Ászok 2 1 1 0 8 - 4 4 4
5. Körös Road 2 1 1 0 9 - 6 3 4
6. MCK 2 1 0 1 8 - 6 2 3
7. Pernyés 12 2 1 0 1 5 - 5 0 3
8. X&Y 2 1 0 1 11 - 14 -3 3
9. Szitamax-JALTE 2 0 0 2 7 - 11 -4 0
10. Zeli-Ép 2 0 0 2 4 - 8 -4 0
11. IXEM 2 0 0 2 6 - 11 -5 0
12. Geomap-Vízmű 2 0 0 2 2 - 9 -7 0
4. csoport

mérkő-

zések

száma

győze-

lem

dön-

tetlen

vere-

ség

lőtt

gól

 

ka-

pott

gól

gólkü-

lönb-

ség

pont
1. Levis-Globe FC 2 2 0 0 9 - 5 4 6
2. Pedagógus FC 2 2 0 0 8 - 4 4 6
3. Bad Boys-Körösladány 2 1 0 1 7 - 3 4 3
4. Sördögök 1 1 0 0 5 - 1 4 3
5. Jamina Piktor 1 1 0 0 4 - 2 2 3
6. MTESZ 1 1 0 0 2 - 1 1 3
7. Favorit FC 2 1 0 1 2 - 4 -2 3
8. Digi Sport Békéscsaba 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
9. Koccintó Söröző 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
10. M.S.E. 1 0 0 1 1 - 5 -4 0
11. Cyclo FC 2 0 0 2 5 - 10 -5 0
12. Fűtéstechnika 2 0 0 2 6 - 12 -6 0
5. csoport

mérkő-

zések

száma

győze-

lem

dön-

tetlen

vere-

ség

lőtt

gól

 

ka-

pott

gól

gólkü-

lönb-

ség

pont
1. Kamion 2 2 0 0 10 - 1 9 6
2. Szexshop-Békéscsaba 2 2 0 0 10 - 3 7 6
3. Hocz és Medvegy 2 2 0 0 8 - 5 3 6
4. Megyer Farm 2 1 1 0 7 - 5 2 4
5. Kuttor Bt 2 1 1 0 9 - 8 1 4
6. Kertész Autószervíz 2 1 0 1 2 - 6 -4 3
7. Kis Pipa 1 0 0 1 4 - 5 -1 0
8. Konfort 98 Bt. 1 0 0 1 3 - 4 -1 0
9. Black Valcer 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
10. Netzita 1 0 0 1 1 - 3 -2 0
11. CF HEPA 2 0 0 2 4 - 7 -3 0
12. Csirkefogók 2 0 0 2 2 - 12 -10 0

 

 

6 csoport

mérkő-

zések

száma

győze-

lem

dön-

tetlen

vere-

ség

lőtt

gól

 

ka-

pott

gól

gólkü-

lönb-

ség

pont
6/A csoport
                 
1. Városháza Fc  2 2  0  0  13 -  2  11  6
2. Reát Fc
 2 1
 1  0  5 -  4  1  4
3. Maxo
 1 1
 0  0  4 -  0  4  3
4. Start Fc
 1 0
 1  0  2 -  2  0  1
5. Fatal Error
2 0  0  2  3 -  11  -8  0
6. Forg-Tech.Fc 2 0  0  2  1 -  9   -8  0
6/B csoport                  
1. Pozor Fc
2  1  1  0  14 -  2  12  4
2. U30 Fc
2  1  1  0  8 -  2  6  4
3. Fekete Sasok
2  1  1  0  4 -  2  2  4
4. Class Fc
1  0
 1  0  1 -  1  0  1
5. Alföld Csapágy 1  0  0  1  0 -  2  -2  0
6. Póker Fészek
2  0  0  2  1 -  19  -18  0
6/C csoport                  
1. Hirschmann
2 2 0 0 5 - 3 2 6
2. 48-as Vitézek 1 1 0 0 7 - 0 7 3
3. Békéstherm Fc 1 0 1 0 2 - 2 0 1
4. Körös Trade
2 0 1 1 4 - 5 -1 1
5. Club Hypo 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
6. Black Top 1 0 0 1 0 - 7 -7 0

 

 

Korábbi tabellák
Eseménynaptár
Eredmény beküldés
Hazai csapat
Vendég csapat
Mérkőzés napja
Eredmény (hazai:vendég)

Ajánlott felbontás: 1024x768

A weboldalt készítette: Cubase Webstúdió 2009-2010