| ESTI KUPA | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| Időpont | Csoport | Pálya | Mérkőző csapatok | Eredmény | |||||
| VII.6. | 18:00 | "C" | "A" | V. Kerület | - | Club Hypo | 6 | : | 1 |
| 18:45 | "A" | "A" | Pozor FC | - | Örláng | 0 | : | 5 | |
| 19:30 | "A" | "A" | Liget Büfé | - | Bészer | 1 | : | 2 | |
| VII.7. | 18:00 | "A" | "A" | Hirschmann | - | Szitamax-JALTE | 2 | : | 4 |
| 18:45 | "B" | "A" | MAXO | - | FC Apályon Bt. | 0 | : | 6 | |
| 19:30 | "B" | "A" | Tantusz Presszó | - | Hőterm | 2 | : | 4 | |
| 20:15 | "B" | "A" | Bad Boys | - | Békéslift | 1 | : | 3 | |
| VII.8. | 18:00 | "C" | "A" | Koccintó Söröző | - | Dánfok | 3 | : | 3 |
| 18:45 | "C" | "A" | Nádas | - | Sördög-Dragon | 4 | : | 4 | |
| 19:30 | "E" | "A" | Csabagyöngye | - | Xilán | 0 | : | 3 | |
| 20:15 | "D" | "A" | Malom Söröző | - | Csabatáj | 3 | : | 2 | |
| VII.9. | 18:00 | "D" | "A" | M.B. Bt. | - | Sziszi-Szita | 1 | : | 2 |
| 18:45 | "E" | "A" | Favorit | - | Tondach | 1 | : | 4 | |
| 19:30 | "E" | "A" | Körös Road | - | Gyöngy Presszó | 2 | : | 4 | |
| 20:15 | "D" | "A" | Kamion | - | Jamina Piktor | 5 | : | 2 | |
| VII.13. | 18:00 | "B" | "A" | Hőterm | - | MAXO | 11 | : | 1 |
| 18:45 | "B" | "A" | Békéslift | - | Tantusz Presszó | 1 | : | 1 | |
| 19:30 | "B" | "A" | FC Apályon Bt. | - | Bad Boys | 3 | : | 2 | |
| VII.14. | 18:00 | "C" | "A" | Sördög-Dragon | - | Koccintó Söröző | 2 | : | 1 |
| 18:45 | "C" | "A" | Dánfok | - | V. Kerület | 2 | : | 2 | |
| 19:30 | "C" | "A" | Club Hypo | - | Mike Car | 1 | : | 5 | |
| 20:15 | "D" | "A" | Sziszi-Szita | - | Kamion | 2 | : | 0 | |
| VII.15. | 18:00 | "D" | "A" | Csabatáj | - | M.B. Bt. | 4 | : | 2 |
| 18:45 | "A" | "A" | Bészer | - | Pozor FC | 8 | : | 1 | |
| 19:30 | "E" | "A" | Gyöngy Presszó | - | Favorit | 7 | : | 1 | |
| 20:15 | "D" | "A" | Jamina Piktor | - | Malom Söröző | 2 | : | 0 | |
| VII.16. | 18:00 | "E" | "A" | Xilán | - | Körös Road | 2 | : | 0 |
| 18:45 | "E" | "A" | Tondach | - | Csabagyöngye | 2 | : | 1 | |
| 19:30 | "A" | "A" | Örláng | - | Hirschmann | 3 | : | 1 | |
| 20:15 | "A" | "A" | Szitamax-JALTE | - | Liget Büfé | 1 | : | 2 | |
| VII.20. | 18:00 | "C" | "A" | V. Kerület | - | Nádas | 1 | : | 2 |
| 18:45 | "C" | "A" | Mike Car | - | Sördög-Dragon | 3 | : | 2 | |
| 19:30 | "C" | "A" | Club Hypo | - | Dánfok | 0 | : | 8 | |
| VII.21. | 18:00 | "E" | "A" | Csabagyöngye | - | Gyöngy Presszó | 0 | : | 3 |
| 18:45 | "D" | "A" | Kamion | - | M.B. Bt. | 2 | : | 2 | |
| 19:30 | "D" | "A" | Csabatáj | - | Jamina Piktor | 3 | : | 2 | |
| 20:15 | "D" | "A" | Malom Söröző | - | Sziszi-Szita | 3 | : | 4 | |
| VII.22. | 18:00 | "E" | "A" | Favorit | - | Körös Road | 1 | : | 2 |
| 18:45 | "E" | "A" | Xilán | - | Tondach | 2 | : | 3 | |
| 19:30 | "A" | "A" | Hirschmann | - | Bészer | 0 | : | 3 | |
| 20:15 | "A" | "A" | Pozor FC | - | Liget Büfé | 1 | : | 4 | |
| VII.23. | 18:00 | "A" | "A" | Szitamax-JALTE | - | Örláng | 1 | : | 4 |
| 18:45 | "B" | "A" | MAXO | - | Tantusz Presszó | 3 | : | 3 | |
| 19:30 | "B" | "A" | Békéslift | - | FC Apályon Bt. | 2 | : | 3 | |
| 20:15 | "B" | "A" | Bad Boys | - | Hőterm | 3 | : | 6 | |
| 18:00 | "C" | "B" | Mike Car | - | Dánfok | 0 | : | 1 | |
| 18:45 | "C" | "B" | V. Kerület | - | Sördög-Dragon | 5 | : | 1 | |
| 19:30 | "C" | "B" | Koccintó Söröző | - | Nádas | 0 | : | 1 | |
| Időpont | Csoport | Pálya | Mérkőző csapatok | Eredmény | |||||
| VII.27. | 18:00 | "D" | "A" | Csabatáj | - | Kamion | 2 | : | 1 |
| 18:45 | "D" | "A" | Jamina Piktor | - | Sziszi-Szita | 1 | : | 0 | |
| 19:30 | "D" | "A" | Malom Söröző | - | M.B. Bt. | 2 | : | 2 | |
| VII.28. | 18:00 | "E" | "A" | Xilán | - | Favorit | 4 | : | 0 |
| 18:45 | "C" | "A" | Koccintó Söröző | - | V. Kerület | 2 | : | 4 | |
| 19:30 | "E" | "A" | Tondach | - | Gyöngy Presszó | 5 | : | 4 | |
| 20:15 | "A" | "A" | Szitamax-JALTE | - | Pozor FC | 3 | : | 0 | |
| VII.29. | 18:00 | "A" | "A" | Hirschmann | - | Liget Büfé | 0 | : | 4 |
| 18:45 | "A" | "A" | Örláng | - | Bészer | 1 | : | 0 |
|
| 19:30 | "B" | "A" | Békéslift | - | MAXO | 7 | : | 1 | |
| 20:15 | "B" | "A" | Bad Boys | - | Tantusz Presszó | 4 | : | 2 | |
| VII.30. | 18:00 | "B" | "A" | FC Apályon Bt. | - | Hőterm | 0 | : | 4 |
| 18:45 | "C" | "A" | Nádas | - | Mike Car | 2 | : | 1 | |
| 19:30 | "E" | "A" | Csabagyöngye | - | Körös Road | 2 | : | 1 | |
| 20:15 | "C" | "A" | Sördög-Dragon | - | Club Hypo | 5 | : | 0 | |
| VIII.3. | 18:00 | "C" | "A" | Mike Car | - | Koccintó Söröző | 2 | : | 2 |
| 18:45 | "C" | "A" | Club Hypo | - | Nádas | 3 | : | 5 | |
| 19:30 | "C" | "A" | Dánfok | - | Sördög-Dragon | 4 | : | 2 | |
| VIII.4. | 18:00 | "A" | "A" | Pozor FC | - | Hirschmann | 4 | : | 3 |
| 18:45 | "A" | "A" | Liget Büfé | - | Örláng | 3 | : | 4 | |
| 19:30 | "A" | "A" | Bészer | - | Szitamax-JALTE | 6 | : | 0 | |
| 20:15 | "B" | "A" | MAXO | - | Bad Boys | 0 | : | 3 |
|
| VIII.5. | 18:00 | "B" | "A" | Tantusz Presszó | - | FC Apályon Bt. | 2 | : | 2 |
| 18:45 | "B" | "A" | Hőterm | - | Békéslift | 7 | : | 3 | |
| 19:30 | "C" | "A" | Koccintó Söröző | - | Club Hypo | 5 | : | 0 | |
| 20:15 | "D" | "A" | Kamion | - | Malom Söröző | 7 | : | 2 | |
| VIII.6. | 18:00 | "C" | "A" | V. Kerület | - | Mike Car | 1 | : | 3 |
| 18:45 | "C" | "A" | Nádas | - | Dánfok | 2 | : | 1 | |
| 19:30 | "D" | "A" | M.B. Bt. | - | Jamina Piktor | 2 | : | 7 | |
| 20:15 | "D" | "A" | Sziszi-Szita | - | Csabatáj | 4 | : | 0 | |
| 18:45 | "E" | "B" | Favorit | - | Csabagyöngye | 0 | : | 3 | |
| 19:30 | "E" | "B" | Körös Road | - | Tondach | 3 | : | 3 | |
| 20:15 | "E" | "B" | Gyöngy Presszó | - | Xilán | 2 | : | 1 | |
| VIII.10. | 18:00 | 1. nyolcaddöntő | "A" | Őrláng | - | Xilán | 3 | : | 0 |
| 18:45 | 2. nyolcaddöntő | "A" | Dánfok Vendéglő | - | Csabatáj | 4 | : | 1 | |
| 19:30 | 3. nyolcaddöntő | "A" | Hőterm | - | Mike-Car | 3 | : | 2 | |
| 20:15 | 4. nyolcaddöntő | "A" | Liget Büfé | - | Gyöngy Presszó | 1 | : | 4 | |
| 18:00 | 5. nyolcaddöntő | "B" | Nádas FC | - | Jamina Piktor | 2:2 | / | 2:0 | |
| 18:45 | 6. nyolcaddöntő | "B" | Bészer | - | FC Apályon Bt | 5:5 | / | 2:0 | |
| 19:30 | 7. nyolcaddöntő | "B" | Sziszi Szita | - | Békéslift FC | 3 | : | 1 | |
| 20:15 | 8. nyolcaddöntő | "B" | Tondach | - | Kamion | 3 | : | 1 | |
| VIII.11. | 18:00 | I. negyeddöntő | "A" | Őrláng | - | Dánfok | 1 | : | 0 |
| 18:45 | II. negyeddöntő | "A" | Hőterm | - | Gyöngy Presszó | 4 | : | 2 | |
| 19:30 | III. negyeddöntő | "A" | Nádas FC | - | Bészer | 2 | : | 3 | |
| 20:15 | IV. negyeddöntő | "A" | Sziszi Szita | - | Tondach | 2 | : | 0 | |
| VIII.12. | 18:30 | Elődöntő | "A" | Őrláng | - | Hőterm | 1 | : | 4 |
| 19:15 | Elődöntő | "A" | Bészer | - | Sziszi Szita | 1:1 | / | 4:3 | |
| VIII.13. | 19:30 | 3. helyért | "A" | Őrláng | - | Sziszi Szita | 6 | : | 4 |
| 20:15 | Döntő | "A" | Hőterm | - | Bészer | 4 | : | 2 | |
Végeredmény:
1. Hőterm
2. Bészer
3. Őrláng
4. Sziszi Szita
Legjobb kapus: Smiri Zoltán /Hőterm/
Legjobb játékos: Szarka Zoltán /Őrláng/
Gólkirály: Elekes Károly /6 gól/
Ajánlott felbontás: 1024x768
A weboldalt készítette: Cubase Webstúdió 2009-2010